Llevo seis meses criando codornices, y se hace evidente la necesidad de un buen alimento para la puesta de huevos. Para comprender mejor el tema, realicé una amplia investigación, y aquí presento su resumen:
En primer lugar, es importante destacar que las codornices no deben recibir ningún alimento durante 24 horas después del nacimiento, ya que durante este período se alimentan de las sustancias nutritivas existentes en el saco vitelino con el que nacen y que luego se absorbe por completo.
Desde el 2º día hasta el 45º día de vida, la codorniz debe ser alimentada especialmente; la alimentación a esta edad se reflejará en toda la vida del animal. Muchos piensos comercializados están disponibles en la versión Inicial hasta 28 días (04 semanas) y la estándar para codornices mayores de 28 días. No hay problema.
Un buen alimento debe tener los ingredientes en la siguiente proporción:
Para Alimento INICIAL*
Maíz – 57,70%
Harina de Soja – 30,50%
Harina de Trigo – 8,00%
Cal – 0,70%
Fosfato bicálcico – 1,90%
Sal – 0,30%
Suplemento Mineral y Vitamínico # – 0,50%
DL. Metionina – 0,10%
Lisina – 0,30%
* La suma será 100%.
Después de 45 días, las necesidades tanto de machos como de hembras cambian, vean:
Para Alimento de POSTURA
Maíz – 63,40%
Harina de Soja – 27,50%
Harina de Trigo – NADA
Cal – 5,00%
Fosfato bicálcico – 2,70%
Sal – 0,40%
Suplemento Mineral y Vitamínico # – 0,50%
DL. Metionina – 0,20%
Lisina – 0,30%
*La suma será 100%.
Un buen alimento para codornices mayores de 26 días debe encajar en esta tabla:
En el ejemplo I tenemos el Alimento de la marca Guabi:
| ... | Máximo | % Máximo | Mínimo | % Mínimo |
| Humedad | 130 g | 13% | ||
| Proteína Cruda | 200 g | 20% | ||
| Extracto Etéreo | 25g | 2,5% | ||
| Fibra Cruda | 60g | 6% | ||
| Materia Mineral | 160g | 16% | ||
| Calcio | 40g | 4% | 32g | 3,2% |
| Fósforo | 5.500 mg | 0,5% | ||
| Sodio | 900mg | |||
| Vitamina A | 4.200 U.I. | |||
| Vitamina D3 | 1.050 U.I | |||
| Vitamina E | 4 U.I. | |||
| Vitamina K3 | 0,9 mg | |||
| Tiamina B1 | 2 mg | |||
| Riboflavina B2 | 2 mg | |||
| Piridoxina B6 | 0,6 mg | |||
| Vitamina B12 | 3,6 mcg | |||
| Niacina | 9 mg | |||
| Ácido Fólico | 0,18 mg | |||
| Pantotenato de Calcio | 4 mg | |||
| Colina | 300 mg | |||
| Lisina | 11 g | |||
| Metionina | 4.000 mg | |||
| Cobre | 6 mg | |||
| Hierro | 30 mg | |||
| Yodo | 0,8 mg | |||
| Manganeso | 65 mg | |||
| Selenio | 0,2 mg | |||
| Zinc | 50 mg |
Ejemplo II, marca SOMA:
| Ácido Fólico (Mín.) | 0,25 mg/kg |
| Ácido Pantoténico (Mín.) | 6,00 mg/kg |
| Bacitracina de Zinc (Mín.) | 100,00 mg/kg |
| Calcio (Mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (Máx.) | 40,00 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 8,00 mg/kg |
| Colina (Mín.) | 400,00 mg/kg |
| Extracto Etéreo (Mín.) | 25,00 g/kg |
| Hierro (Mín.) | 50,00 mg/kg |
| Fibra Cruda (Máx.) | 40,00 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 0,75 mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 75,00 mg/kg |
| Materia Mineral (Máx.) | 140,00 g/kg |
| Metionina (Mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Niacina (Mín.) | 16,00 mg/kg |
| Proteína Cruda (Mín.) | 190,00 g/kg |
| Selenio (Mín.) | 0,25 mg/kg |
| Humedad (Máx.) | 120,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 7.200,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 1,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 7,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 1.600,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 50,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 1,00 mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 50,00 mg/kg |
Vea algunas instrucciones incluidas en los envases de los productos comercializados.
I. Alimento Comigo, comercializado por R$ 11,00, en 22/01/2016.

II. Línea Do Sítio, comercializado por R$ 12,00, en 22/01/2016.

En la Naturaleza
Siempre es bueno recordar que la Codorniz comercializada en Brasil, llamada Codorniz Japonesa, se obtuvo a través de cruces de especies.
Referencias investigadas:
1.Cómo Alimentar a las Codornices, http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=431
2. Cómo hacer alimento para Codornices, http://codorna.org/dicas/como-fazer-racao-para-codorna
3.
.
En el ejemplo I tenemos el Alimento de la marca Guabi:
| ... | Máximo | % Máximo | Mínimo | % Mínimo |
| Humedad | 130 g | 13% | ||
| Proteína Cruda | 200 g | 20% | ||
| Extracto Etéreo | 25g | 2,5% | ||
| Fibra Cruda | 60g | 6% | ||
| Materia Mineral | 160g | 16% | ||
| Calcio | 40g | 4% | 32g | 3,2% |
| Fósforo | 5.500 mg | 0,5% | ||
| Sodio | 900mg | |||
| Vitamina A | 4.200 U.I. | |||
| Vitamina D3 | 1.050 U.I | |||
| Vitamina E | 4 U.I. | |||
| Vitamina K3 | 0,9 mg | |||
| Tiamina B1 | 2 mg | |||
| Riboflavina B2 | 2 mg | |||
| Piridoxina B6 | 0,6 mg | |||
| Vitamina B12 | 3,6 mcg | |||
| Niacina | 9 mg | |||
| Ácido Fólico | 0,18 mg | |||
| Pantotenato de Calcio | 4 mg | |||
| Colina | 300 mg | |||
| Lisina | 11 g | |||
| Metionina | 4.000 mg | |||
| Cobre | 6 mg | |||
| Hierro | 30 mg | |||
| Yodo | 0,8 mg | |||
| Manganeso | 65 mg | |||
| Selenio | 0,2 mg | |||
| Zinc | 50 mg |
Ejemplo II, marca SOMA:
| Ácido Fólico (Mín.) | 0,25 mg/kg |
| Ácido Pantoténico (Mín.) | 6,00 mg/kg |
| Bacitracina de Zinc (Mín.) | 100,00 mg/kg |
| Calcio (Mín.) | 10,00 g/kg |
| Calcio (Máx.) | 40,00 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 8,00 mg/kg |
| Colina (Mín.) | 400,00 mg/kg |
| Extracto Etéreo (Mín.) | 25,00 g/kg |
| Hierro (Mín.) | 50,00 mg/kg |
| Fibra Cruda (Máx.) | 40,00 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Yodo (Mín.) | 0,75 mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 75,00 mg/kg |
| Materia Mineral (Máx.) | 140,00 g/kg |
| Metionina (Mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Niacina (Mín.) | 16,00 mg/kg |
| Proteína Cruda (Mín.) | 190,00 g/kg |
| Selenio (Mín.) | 0,25 mg/kg |
| Humedad (Máx.) | 120,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 7.200,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 1,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 7,00 mcg/kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 1.600,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 50,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 1,00 mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 50,00 mg/kg |
Vea algunas instrucciones incluidas en los envases de los productos comercializados.
I. Alimento Comigo, comercializado por R$ 11,00, en 22/01/2016.

II. Línea Do Sítio, comercializado por R$ 12,00, en 22/01/2016.

En la Naturaleza
Siempre es bueno recordar que la Codorniz comercializada en Brasil, llamada Codorniz Japonesa, se obtuvo a través de cruces de especies.
Referencias investigadas:
1.Cómo Alimentar a las Codornices, http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=431
2. Cómo hacer alimento para Codornices, http://codorna.org/dicas/como-fazer-racao-para-codorna
3.
.



