मैं छह महीने से बटेर पाल रहा हूँ, और अंडे देने के लिए अच्छे फ़ीड की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने एक व्यापक शोध किया, और इसका सारांश मैं यहां प्रस्तुत करता हूं:
सबसे पहले, यह बताना महत्वपूर्ण है कि जन्म के बाद 24 घंटे तक बटेर को कोई भी भोजन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इस अवधि के दौरान, उन्हें जर्दी थैली में मौजूद पोषक तत्वों से पोषण मिलता है, जिसके साथ वे पैदा होती हैं और जो बाद में पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है।
दूसरे दिन से लेकर 45वें दिन तक, बटेर को विशेष रूप से खिलाया जाना चाहिए, इस उम्र में भोजन जानवर के पूरे जीवन को दर्शाएगा। कई व्यावसायिक फ़ीड "शुरुआती 28 दिनों तक (04 सप्ताह)" और 28 दिनों से अधिक उम्र के बटेरों के लिए "मानक" संस्करणों में उपलब्ध हैं। यह कोई समस्या नहीं है।
एक अच्छे फ़ीड में निम्नलिखित अनुपात में सामग्री होनी चाहिए:
शुरुआती फ़ीड के लिए*
मक्का – 57,70%
सोयाबीन का खली – 30,50%
गेहूं का खली – 8,00%
चूना पत्थर – 0,70%
डाईकैल्शियम फॉस्फेट – 1,90%
नमक – 0,30%
खनिज और विटामिन सप्लीमेंट # – 0,50%
DL. मेथियोनीन – 0,10%
लाइसिन – 0,30%
* योग 100% होगा।
45 दिनों के बाद नर और मादा दोनों की ज़रूरतें बदल जाती हैं, देखें:
अंडे देने वाले फ़ीड के लिए
मक्का – 63,40%
सोयाबीन का खली – 27,50%
गेहूं का खली – कुछ नहीं
चूना पत्थर – 5,00%
डाईकैल्शियम फॉस्फेट – 2,70%
नमक – 0,40%
खनिज और विटामिन सप्लीमेंट # – 0,50%
DL. मेथियोनीन – 0,20%
लाइसिन – 0,30%
*योग 100% होगा।
26 दिनों से अधिक उम्र के बटेरों के लिए एक अच्छा फ़ीड इस तालिका के अनुरूप होना चाहिए:
उदाहरण I में हमारे पास Guabi ब्रांड का फ़ीड है:
| ... | अधिकतम | % अधिकतम | न्यूनतम | % न्यूनतम |
| नमी | 130 ग्राम | 13% | ||
| कच्चा प्रोटीन | 200 ग्राम | 20% | ||
| ईथर निष्कर्ष | 25 ग्राम | 2,5% | ||
| कच्चा फाइबर | 60 ग्राम | 6% | ||
| खनिज पदार्थ | 160 ग्राम | 16% | ||
| कैल्शियम | 40 ग्राम | 4% | 32 ग्राम | 3,2% |
| फास्फोरस | 5.500 मिलीग्राम | 0,5% | ||
| सोडियम | 900 मिलीग्राम | |||
| विटामिन ए | 4.200 आई.यू. | |||
| विटामिन डी3 | 1.050 आई.यू | |||
| विटामिन ई | 4 आई.यू. | |||
| विटामिन के3 | 0,9 मिलीग्राम | |||
| थियामिन बी1 | 2 मिलीग्राम | |||
| राइबोफ्लेविन बी2 | 2 मिलीग्राम | |||
| पाइरिडोक्सिन बी6 | 0,6 मिलीग्राम | |||
| विटामिन बी12 | 3,6 एमसीजी | |||
| नियासिन | 9 मिलीग्राम | |||
| फोलिक एसिड | 0,18 मिलीग्राम | |||
| कैल्शियम पैंटोथेनेट | 4 मिलीग्राम | |||
| कोलिन | 300 मिलीग्राम | |||
| लाइसिन | 11 ग्राम | |||
| मेथियोनीन | 4.000 मिलीग्राम | |||
| तांबा | 6 मिलीग्राम | |||
| लौह | 30 मिलीग्राम | |||
| आयोडीन | 0,8 मिलीग्राम | |||
| मैंगनीज | 65 मिलीग्राम | |||
| सेलेनियम | 0,2 मिलीग्राम | |||
| जिंक | 50 मिलीग्राम |
उदाहरण II, SOMA ब्रांड:
| फोलिक एसिड (न्यूनतम।) | 0,25 मिलीग्राम/किग्रा |
| पैंटोथेनिक एसिड (न्यूनतम।) | 6,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| बैसिट्रासिन जिंक (न्यूनतम।) | 100,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| कैल्शियम (न्यूनतम।) | 10,00 ग्राम/किग्रा |
| कैल्शियम (अधिकतम।) | 40,00 ग्राम/किग्रा |
| तांबा (न्यूनतम।) | 8,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| कोलिन (न्यूनतम।) | 400,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| ईथर निष्कर्ष (न्यूनतम।) | 25,00 ग्राम/किग्रा |
| लौह (न्यूनतम।) | 50,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| कच्चा फाइबर (अधिकतम।) | 40,00 ग्राम/किग्रा |
| फास्फोरस (न्यूनतम।) | 5.000,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| आयोडीन (न्यूनतम।) | 0,75 मिलीग्राम/किग्रा |
| लाइसिन (न्यूनतम।) | 2.000,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| मैंगनीज (न्यूनतम।) | 75,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| खनिज पदार्थ (अधिकतम।) | 140,00 ग्राम/किग्रा |
| मेथियोनीन (न्यूनतम।) | 1.500,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| नियासिन (न्यूनतम।) | 16,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| कच्चा प्रोटीन (न्यूनतम।) | 190,00 ग्राम/किग्रा |
| सेलेनियम (न्यूनतम।) | 0,25 मिलीग्राम/किग्रा |
| नमी (अधिकतम।) | 120,00 ग्राम/किग्रा |
| विटामिन ए (न्यूनतम।) | 7.200,00 यूआई/किग्रा |
| विटामिन बी1 (न्यूनतम।) | 1,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| विटामिन बी2 (न्यूनतम।) | 3,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| विटामिन बी6 (न्यूनतम।) | 1,50 मिलीग्राम/किग्रा |
| विटामिन बी12 (न्यूनतम।) | 7,00 एमसीजी/किग्रा |
| विटामिन डी3 (न्यूनतम।) | 1.600,00 यूआई/किग्रा |
| विटामिन ई (न्यूनतम।) | 50,00 यूआई/किग्रा |
| विटामिन के3 (न्यूनतम।) | 1,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| जिंक (न्यूनतम।) | 50,00 मिलीग्राम/किग्रा |
बेचे जाने वाले उत्पादों की पैकेजिंग पर कुछ निर्देश देखें।
I. Comigo फ़ीड, 22/01/2016 को R$ 11,00 में बेचा गया।

II. Do Sítio लाइन, 22/01/2016 को R$ 12,00 में बेची गई।

प्रकृति में
यह याद रखना हमेशा अच्छा होता है कि ब्राजील में बेची जाने वाली बटेर, जिसे जापानी बटेर कहा जाता है, प्रजातियों के संकरण के माध्यम से प्राप्त की गई थी।
खोजा गया संदर्भ:
1.बटेरों को कैसे खिलाएं, http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=431
2. बटेरों के लिए फ़ीड कैसे बनाएं, http://codorna.org/dicas/como-fazer-racao-para-codorna
3.
.
बटेर फ़ीड - विशेष पोषण
मैं छह महीने से बटेर पाल रहा हूँ, और अंडे देने के लिए अच्छे फ़ीड की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने एक व्यापक शोध किया, और इसका सारांश मैं यहां प्रस्तुत करता हूं:
सबसे पहले, यह बताना महत्वपूर्ण है कि जन्म के बाद 24 घंटे तक बटेर को कोई भी भोजन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इस अवधि के दौरान, उन्हें जर्दी थैली में मौजूद पोषक तत्वों से पोषण मिलता है, जिसके साथ वे पैदा होती हैं और जो बाद में पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है।
दूसरे दिन से लेकर 45वें दिन तक, बटेर को विशेष रूप से खिलाया जाना चाहिए, इस उम्र में भोजन जानवर के पूरे जीवन को दर्शाएगा। कई व्यावसायिक फ़ीड "शुरुआती 28 दिनों तक (04 सप्ताह)" और 28 दिनों से अधिक उम्र के बटेरों के लिए "मानक" संस्करणों में उपलब्ध हैं। यह कोई समस्या नहीं है।
एक अच्छे फ़ीड में निम्नलिखित अनुपात में सामग्री होनी चाहिए:
शुरुआती फ़ीड के लिए*
मक्का – 57,70%
सोयाबीन का खली – 30,50%
गेहूं का खली – 8,00%
चूना पत्थर – 0,70%
डाईकैल्शियम फॉस्फेट – 1,90%
नमक – 0,30%
खनिज और विटामिन सप्लीमेंट # – 0,50%
DL. मेथियोनीन – 0,10%
लाइसिन – 0,30%
* योग 100% होगा।
45 दिनों के बाद नर और मादा दोनों की ज़रूरतें बदल जाती हैं, देखें:
अंडे देने वाले फ़ीड के लिए
मक्का – 63,40%
सोयाबीन का खली – 27,50%
गेहूं का खली – कुछ नहीं
चूना पत्थर – 5,00%
डाईकैल्शियम फॉस्फेट – 2,70%
नमक – 0,40%
खनिज और विटामिन सप्लीमेंट # – 0,50%
DL. मेथियोनीन – 0,20%
लाइसिन – 0,30%
* योग 100% होगा।
26 दिनों से अधिक उम्र के बटेरों के लिए एक अच्छा फ़ीड इस तालिका के अनुरूप होना चाहिए:
उदाहरण I में हमारे पास Guabi ब्रांड का फ़ीड है:
| ... | अधिकतम | % अधिकतम | न्यूनतम | % न्यूनतम |
| नमी | 130 ग्राम | 13% | ||
| कच्चा प्रोटीन | 200 ग्राम | 20% | ||
| ईथर निष्कर्ष | 25 ग्राम | 2,5% | ||
| कच्चा फाइबर | 60 ग्राम | 6% | ||
| खनिज पदार्थ | 160 ग्राम | 16% | ||
| कैल्शियम | 40 ग्राम | 4% | 32 ग्राम | 3,2% |
| फास्फोरस | 5.500 मिलीग्राम | 0,5% | ||
| सोडियम | 900 मिलीग्राम | |||
| विटामिन ए | 4.200 आई.यू. | |||
| विटामिन डी3 | 1.050 आई.यू | |||
| विटामिन ई | 4 आई.यू. | |||
| विटामिन के3 | 0,9 मिलीग्राम | |||
| थियामिन बी1 | 2 मिलीग्राम | |||
| राइबोफ्लेविन बी2 | 2 मिलीग्राम | |||
| पाइरिडोक्सिन बी6 | 0,6 मिलीग्राम | |||
| विटामिन बी12 | 3,6 एमसीजी | |||
| नियासिन | 9 मिलीग्राम | |||
| फोलिक एसिड | 0,18 मिलीग्राम | |||
| कैल्शियम पैंटोथेनेट | 4 मिलीग्राम | |||
| कोलिन | 300 मिलीग्राम | |||
| लाइसिन | 11 ग्राम | |||
| मेथियोनीन | 4.000 मिलीग्राम | |||
| तांबा | 6 मिलीग्राम | |||
| लौह | 30 मिलीग्राम | |||
| आयोडीन | 0,8 मिलीग्राम | |||
| मैंगनीज | 65 मिलीग्राम | |||
| सेलेनियम | 0,2 मिलीग्राम | |||
| जिंक | 50 मिलीग्राम |
उदाहरण II, SOMA ब्रांड:
| फोलिक एसिड (न्यूनतम।) | 0,25 मिलीग्राम/किग्रा |
| पैंटोथेनिक एसिड (न्यूनतम।) | 6,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| बैसिट्रासिन जिंक (न्यूनतम।) | 100,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| कैल्शियम (न्यूनतम।) | 10,00 ग्राम/किग्रा |
| कैल्शियम (अधिकतम।) | 40,00 ग्राम/किग्रा |
| तांबा (न्यूनतम।) | 8,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| कोलिन (न्यूनतम।) | 400,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| ईथर निष्कर्ष (न्यूनतम।) | 25,00 ग्राम/किग्रा |
| लौह (न्यूनतम।) | 50,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| कच्चा फाइबर (अधिकतम।) | 40,00 ग्राम/किग्रा |
| फास्फोरस (न्यूनतम।) | 5.000,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| आयोडीन (न्यूनतम।) | 0,75 मिलीग्राम/किग्रा |
| लाइसिन (न्यूनतम।) | 2.000,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| मैंगनीज (न्यूनतम।) | 75,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| खनिज पदार्थ (अधिकतम।) | 140,00 ग्राम/किग्रा |
| मेथियोनीन (न्यूनतम।) | 1.500,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| नियासिन (न्यूनतम।) | 16,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| कच्चा प्रोटीन (न्यूनतम।) | 190,00 ग्राम/किग्रा |
| सेलेनियम (न्यूनतम।) | 0,25 मिलीग्राम/किग्रा |
| नमी (अधिकतम।) | 120,00 ग्राम/किग्रा |
| विटामिन ए (न्यूनतम।) | 7.200,00 यूआई/किग्रा |
| विटामिन बी1 (न्यूनतम।) | 1,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| विटामिन बी2 (न्यूनतम।) | 3,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| विटामिन बी6 (न्यूनतम।) | 1,50 मिलीग्राम/किग्रा |
| विटामिन बी12 (न्यूनतम।) | 7,00 एमसीजी/किग्रा |
| विटामिन डी3 (न्यूनतम।) | 1.600,00 यूआई/किग्रा |
| विटामिन ई (न्यूनतम।) | 50,00 यूआई/किग्रा |
| विटामिन के3 (न्यूनतम।) | 1,00 मिलीग्राम/किग्रा |
| जिंक (न्यूनतम।) | 50,00 मिलीग्राम/किग्रा |
बेचे जाने वाले उत्पादों की पैकेजिंग पर कुछ निर्देश देखें।
I. Comigo फ़ीड, 22/01/2016 को R$ 11,00 में बेचा गया।

II. Do Sítio लाइन, 22/01/2016 को R$ 12,00 में बेची गई।

प्रकृति में
यह याद रखना हमेशा अच्छा होता है कि ब्राजील में बेची जाने वाली बटेर, जिसे जापानी बटेर कहा जाता है, प्रजातियों के संकरण के माध्यम से प्राप्त की गई थी।
खोजा गया संदर्भ:
1.बटेरों को कैसे खिलाएं, http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=431
2. बटेरों के लिए फ़ीड कैसे बनाएं, http://codorna.org/dicas/como-fazer-racao-para-codorna
3.
.



