在总计 120,000 平方公里的区域内,搜寻进展如下(通过 JACC 的每周报告):
2014 年 9 月 10 日… 开始每周报告,阶段为 测深测量超过 100,000 平方公里
[...] 这里我将省略一些内容,但最后您可以点击“阅读更多”查看每周报告,
2016 年 3 月 16 日,超过 90,000 平方公里已搜寻。
2016 年 3 月 23 日,超过 95,000 平方公里… 海洋表面已被调查。
2016 年 3 月 30 日,超过 95,000 平方公里…
2016 年 4 月 6 日,超过 95,000 平方公里…
2016 年 4 月 13 日,超过 100,000 平方公里…
2016 年 4 月 20 日,超过 100,000 平方公里
2016 年 4 月 27 日,超过 100,000 平方公里
2016 年 5 月 4 日,超过 105,000 平方公里
2016 年 5 月 11 日,超过 105,000 平方公里
2016 年 5 月 18 日,超过 105,000 平方公里
2016 年 5 月 25 日,超过 105,000 平方公里
2016 年 6 月 1 日,已调查超过 105,000 平方公里…
2016 年 6 月 8 日,已调查超过 105,000 平方公里…(我的错觉还是他们不再更新了?)
2016 年 6 月 15 日,同样的故事,已调查 105,000 平方公里!!!自五月初的报告以来一直停滞不前,已经是 6 周了。
2016 年 6 月 22 日… 我甚至感到尴尬,… 仍是 105,000 平方公里
2016 年 6 月 29 日… 哇!已调查 110,000 平方公里,尽管天气恶劣,但预计将在 2016 年 8 月完成。如果没有任何新的证据,该区域将不再扩大。
2016 年 7 月 6 日,已调查超过 110,000 平方公里…
2016 年 7 月 13 日,已调查超过 110,000 平方公里…
2016 年 7 月 20 日,已调查超过 110,000 平方公里…
2016 年 7 月 22 日。距离 120,000 平方公里的优先搜寻区域还剩不到 10,000 平方公里,负责调查的国家(澳大利亚、中国和马来西亚)决定,一旦完成优先区域的搜寻,搜寻工作将暂停。
优先搜寻区域曾为 60,000 平方公里,后扩大至 120,000 平方公里,但由于天气恶劣且强烈怀疑搜寻方向错误,搜寻工作暂停。毫无疑问,“暂停”一词被用作委婉说法,因为搜寻实际上已经停止。船只将返回原籍地,搜寻队伍也将解散。
也许有一天,如果有新的信息指向一个可能的地点,并有可信的证据,那么我们将进行新的搜寻。
工作负责人表示,调查数据将提供给公众。请放心,一旦发生这种情况,您可以在此处找到这些数据。这并不是什么新鲜事,因为报告中已经告知该区域不会扩大到目前已调查的范围。
2016 年 7 月 27 日,一份新报告显示,已调查超过 110,000 平方公里。

完整列表:
更新



