|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta página es una recopilación de números de teléfono útiles para la capital de São Paulo, con el prefijo DDD 11. Se incluyen servicios de emergencia, atención al ciudadano, información y otros recursos importantes.
Servicios de Emergencia y Seguridad
| Cuerpo de Bomberos | 193 | ||
| Defensa Civil | 199 | ||
| Policía Civil | 147 | ||
| Policía Militar | 190 | ||
| Pronto-Socorro | 192 |
Servicios Generales y de Información
| Aeropuerto Internacional de Cumbica | 6445-2945 | ||
| Agua y Alcantarillado | 195 | ||
| Al-Anon | 3222-2099 | ||
| Alcohólicos Anónimos | 3315-9333 | ||
| APAE | 5080-7000 | ||
| Banco Central | 0800-992345 | ||
| Banco de Ojos | 5576-4215 | ||
| Caja Económica Federal | 6612-1600 | ||
| Cámara Municipal | 6824-4000 | ||
| Ceatox - Centro de Asistencia Toxicológica | 0800 148110 | ||
| CCI - Centro de Control de Intoxicaciones | 0800 7713733 | ||
| Centro de Control de Zoonosis | 3350-6624 | ||
| Comgás | 0800-110197 | ||
| Conar | 3284-8800 | ||
| Consejo Estatal del Niño y del Adolescente | 3323-9346 | ||
| Correos (Capital) | 3003-0100 | ||
| Correos (Otras localidades) | 0800-725-7282 | ||
| Correos (Sugerencias, elogios y reclamos) | 0800-725-0100 | ||
| CVV - Centro de Valorización de la Vida | 3107-2152 | ||
| Deatur - Apoyo al Turista | 3104-0209 | ||
| Detran | 154 | ||
| Disque-AIDS | 0800-162550 | ||
| Disque-Dengue | 6224-5500 | ||
| Disque-Denúncia | 0800-156315 | ||
| Disque-Meio Ambiente | 0800 0113560 | ||
| Disque-Saúde | 3066-8000 | ||
| EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos | 0800-190088 | ||
| Energía Eléctrica | 0800 7272196 | ||
| Hospitales Particulares | ver relación | ||
| Hospitales Públicos | ver relación | ||
| Ibama | 0800 618080 | ||
| Info - Educación | 0800 770012 | ||
| INSS | 0800-780191 | ||
| Metro | 3286-0111 | ||
| Neuróticos Anónimos | 3229-7523 | ||
| Autobuses - Reclamos | 0800 155234 | ||
| Procon | 151 | ||
| Receta Federal | 0300 78 0300 | ||
| Secretaría de Educación | 3218-2000 | ||
| Secretaría de Salud | 3066-8000 | ||
| Secretaría de Administración de la Prefeitura | 3113-8000 | ||
| SOS Niño | 3207-9422 | ||
| SUNAB | 198 | ||
| Telegrama Fonado | 0800-5700100 | ||
| TeleHansen | 0800262001 | ||
| Transporte | 3120-9999 | ||
| Verde y Medio Ambiente | 3372-2200 | ||
| Vigilancia Sanitaria | 3350-6624 |
Este listado tiene fines informativos. Se recomienda verificar la disponibilidad y horarios de atención de cada servicio.



