
Antes de leer este artículo, lea: El mejor antivirus, haga clic aquí.
Virus.gr probó entre el 23/04 y el 10/05 diversos antivirus con 17.477 malwares conocidos. Todos los programas configurados a su máxima potencia. El resultado fue el siguiente:
1. Kaspersky versión 7.0.0.43 beta - 99.23%
2. Kaspersky versión 6.0.2.614 - 99.13%
3. Active Virus Shield de AOL versión 6.0.0.308 - 99.13%
4. ZoneAlarm con KAV Antivirus versión 7.0.337.000 - 99.13%
5. F-Secure 2007 versión 7.01.128 - 98.56%
6. BitDefender Professional versión 10 - 97.70%
7. BullGuard versión 7.0.0.23 - 96.59%
8. Ashampoo versión 1.30 - 95.80%
9. AntiVir versión 7.03.01.53 Classic - 95.08%
10. eScan versión 8.0.671.1 - 94.43%
11. Nod32 versión 2.70.32 - 94.00%
12. CyberScrub versión 1.0 - 93.27%
13. Avast Professional versión 4.7.986 - 92.82%
14. AVG Anti-Malware versión 7.5.465 - 92.14%
15. F-Prot edición 6.0.6.4 - 91.35%
16. McAfee Enterprise versión 8.5.0i + módulo AntiSpyware - 90.65%
17. Panda 2007 versión 2.01.00 - 90.06%
18. Norman versión 5.90.37 - 88.47%
19. ArcaVir 2007 - 88.24%
20. McAfee versión 11.0.213 - 86.13%
21. Norton Professional 2007 - 86.08%
22. Rising AV versión 19.19.42 - 85.46%
23. Dr. Web versión 4.33.2 - 85.09%
24. Trend Micro Internet Security 2007 versión 15.00.1450 - 84.96%
25. Iolo versión 1.1.8 - 83.35%
26. Virus Chaser versión 5.0a - 79.51%
27. VBA32 versión 3.11.4 - 77.66%
28. Sophos Sweep versión 6.5.1 - 69.79%
29. ViRobot Expert versión 5.0 - 69.53%
30. Antiy Ghostbusters versión 5.2.1 - 65.95%
31. Zondex Guard versión 5.4.2 - 63.79%
32. Vexira 2006 versión 5.002.62 - 60.07%
33. V3 Internet Security versión 2007.04.21.00 - 55.09%
34. Comodo versión 2.0.12.47 beta - 53.94%
35. Comodo versión 1.1.0.3 - 53.39%
36. A-Squared Anti-Malware versión 2.1 - 52.69%
37. Ikarus versión 5.19 - 50.56%
38. Digital Patrol versión 5.00.37 - 49.80%
39. ClamWin versión 0.90.1 - 47.95%
40. Quick Heal versión 9.00 - 38.64%
41. Solo versión 5.1 build 5.7.3 - 34.52%
42. Protector Plus versión 8.0.A02 - 33.13%
43. PcClear versión 1.0.4.3 - 27.14%
44. AntiTrojan Shield versión 2.1.0.14 - 20.25%
45. PC Door Guard versión 4.2.0.35 - 19.95%
46. Trojan Hunter versión 4.6.930 - 19.20%
47. VirIT versión 6.1.75 - 18.78%
48. E-Trust PestPatrol versión 8.0.0.6 - 11.80%
49. Trojan Remover versión 6.6.0 - 10.44%
50. The Cleaner versión 4.2.4319 - 7.26%
51. True Sword versión 4.2 - 2.20%
52. Hacker Eliminator versión 1.2 - 1.43%
53. Abacre versión 1.4 - 0.00%



